Шкала Сковилла (острота перца).
15 000 000-16 000 000 Чистый капсаицин
9 100 000 Нордигидрокапсаицин
2 000 000-5 300 000 Перцовые баллончики
855 000-1 463 700 Naga Jolokia, Trinidad Scorpion Butch T
876 000-970 000 Dorset Naga
350 000-577 000 Red Savina Habanero
100 000-350 000 Хабанеро — Habanero Chile
100 000-350 000 Scotch Bonnet
100 000-200 000 Ямайский жгучий перец — Jamaican Hot Pepper
50 000-100 000 Тайский перец — Thai Pepper, Malagueta Pepper, Chiltepin Pepper
30 000-50 000 Кайенский перец (C.
Читать далее




